Alle Haushalte und Gewerbebetriebe müssen laut Abfallwirtschaftsatzung Bottrop eine Restmülltonne bereitstellen oder über eine Müllgemeinschaft an einer Restmülltonne beteiligt sein (Anschluss- und Benutzungszwang).
Restmülltonne
Restmüll ist Abfall, der weder der Wiederverwertung zugeführt werden kann, noch in die Biotonne gehört. Er gehört in die Restmülltonne. Bottroper Restmüll wird im Müllheizkraftwerk Essen-Karnap verbrannt.
Das gehört in
die Restmülltonne
Das gehört nicht in
die Restmülltonne
Gebühren 2026
| Behälter | Leerung/Abholung | Maße/Bemerkungen | Zulässiges Gesamtgewicht | Jahresgebühr |
|---|---|---|---|---|
| Sack 70 Liter | wöchentlich einmalige Abfuhr | – | 25 kg | 3,70 € |
| Tonne 60 Liter | wöchentlich einmalige Abfuhr | 50 x 95 x 56 cm | 25 kg | 162,78 € |
| Tonne 120 Liter | wöchentlich einmalige Abfuhr | 50 x 95 x 56 cm | 50 kg | 325,56 € |
| Tonne 240 Liter | wöchentlich einmalige Abfuhr | 60 x 110 x 75 cm | 100 kg | 651,11 € |
| Container 770 Liter | 14-tägig einmalige Abfuhr | 137 x 137 x 78 cm | 400 kg | 1.044,49 € |
| Container 770 Liter |
wöchentlich einmalige Abfuhr
Gestellung durch den Gebührenpflichtigen |
137 x 137 x 78 cm | 400 kg | 2.048,98 € |
| Container 770 Liter | wöchentlich einmalige Abfuhr | 137 x 137 x 78 cm | 400 kg | 2.088,98 € |
| Container 1100 Liter | wöchentlich einmalige Abfuhr | 126 x 150 x 107 cm | 600 kg | 2.984,26 € |
| Container 2500 Liter | wöchentlich einmalige Abfuhr | 187 x 160 x 138 cm | 1250 kg | 6.782,41 € |
| Container 4500 Liter | wöchentlich einmalige Abfuhr | 187 x 179 x 209 cm | 2000 kg | 12.208,34 € |
Zusatzabfuhren 2026
Führt ein vorübergehend höheres Aufkommen an Abfall dazu, dass die ausgestellten Abfallbehälter nicht ausreichen, entsorgt die BEST AöR auf Bestellung den Mehranfall durch entgeltpflichtige Zusatz- bzw. Sonderabfuhren.
| Behälter | Private Haushalte | Gewerbe | Fehlbefüllte Behälter |
|---|---|---|---|
| Tonne 60 Liter | 6,26 € | – | – |
| Tonne 120 Liter | 12,51 € | – | 12,51 € |
| Tonne 240 Liter | 25,03 € | – | 25,03 € |
| Container 770 Liter | 80,31 € | – | 80,31 € |
| Container 1100 Liter | 114,73 € | 99,76 € | 114,73 € |
| Container 2500 Liter | 260,75 € | 226,73 € | 260,75 € |
| Container 4500 Liter | 447,43 € | 389,06 € | 447,43 € |
Download
Jetzt in Druckqualität herunterladen oder als Aufkleber für Ihre Tonne bestellen.
Wir sind für Sie da!
02041 7969 -0
Montag - Donnerstag: 08.00 - 12.00 Uhr
Montag - Donnerstag: 14.00 - 16.00 Uhr
Freitag: 08.00 - 14.00 Uhr
E-Mail schreiben
Für alle Anfragen benutzen Sie bitte
unser Kontaktformular.